3 Vehicles Matching:
2016 Freightliner Cascadia 125

Stock Number: | CA7523 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 480,326 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$81,900
Plus Sales Tax
2016 Freightliner Cascadia 125

Stock Number: | CA7278 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 510,212 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$81,900
Plus Sales Tax
2016 Freightliner Cascadia 125

Stock Number: | CA7568 |
Year: | 2016 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 554,076 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Ready |
View Details
Price :
$81,900
Plus Sales Tax