Sale Pending
2014 International Durastar 4300

Stock Number: | 173364 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 206,482 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | Automatic |
Status: | Sale Pending |
Price :
$24,900
Plus Sales Tax
Sale Pending
2014 Mack CXU612

Stock Number: | 85665 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 534,127 |
Engine: | Mack MP7 |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Sale Pending |
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
Cash Only
2014 International Prostar

Stock Number: | 85404 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 358,112 |
Engine: | International |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$5,500
Plus Sales Tax
2014 International Prostar

Stock Number: | 85630 |
Year: | 2014 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 343,974 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Ready |
Price :
$22,900
Plus Sales Tax
Cash Only
2013 International 4300

Stock Number: | 173089 |
Year: | 2013 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 202,511 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | Automatic |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$6,500
Plus Sales Tax
2013 Freightliner Cascadia 125

Stock Number: | 85337 |
Year: | 2013 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 716278 |
Engine: | Detroit DD15 |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Ready |
Price :
$26,900
Plus Sales Tax
Sale Pending
2013 Freightliner Cascadia 125

Stock Number: | 173880-1 |
Year: | 2013 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 520,081 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Sale Pending |
Price :
$28,900
Plus Sales Tax
2013 Freightliner Cascadia

Stock Number: | 85613 |
Year: | 2013 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 906,758 |
Engine: | Detroit DD15 |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Ready |
Price :
$21,900
Plus Sales Tax
Cash Only
2012 International Prostar

Stock Number: | 85378-1 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Day |
Mileage: | 406,720 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$6,650
Plus Sales Tax
Cash Only
2012 International Prostar

Stock Number: | 85378-2 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 508,435 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Sale Pending |
Price :
$7,350
Plus Sales Tax
Cash Only
2012 Freightliner Cascadia 125

Stock Number: | 85753 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 722238 |
Engine: | Detroit DD15 |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$9,000
Plus Sales Tax
2012 Freightliner M2 106

Stock Number: | 173798 |
Year: | 2012 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 273,679 |
Engine: | Cummins |
Transmission: | Automatic |
Status: | Ready |
Price :
$28,150
Plus Sales Tax
Cash Only
2011 International Prostar

Stock Number: | 85735 |
Year: | 2011 |
Cab Type: | Sleeper |
Mileage: | 420,235 |
Engine: | MaxxForce |
Transmission: | 10-Speed Manual |
Status: | Needs Repairs |
Price :
$4,500
Plus Sales Tax
Coming Soon
2011 Hino 268

Stock Number: | 173732 |
Year: | 2011 |
Cab Type: | Standard |
Mileage: | 283,823 |
Engine: | Hino J08E-VB |
Transmission: | Automatic |
Status: | Ready |
Price :
$25,900
Plus Sales Tax
2008 Trail King Pneumatic Trailer

Stock Number: | 85726 |
Year: | 2008 |
Status: | Ready |
Price :
$21,900
Plus Sales Tax